サービスデータ
エンジン | 締め付けトルク |
その他 |
シリンダーヘッドボルト |
7.65Kg/m | 75Nm |
メインベアリングキャップ |
6.324Kg/m | 62Nm |
ビックエンドキャップ |
5.61Kg/m | 55Nm |
フライホイールボルト |
10.608Kg/m | 105Nm |
チェ−ンテンショナープラグ |
3.978Kg/m | 39Nm |
クランクシャフトプーリーナット |
14.076Kg/m | 138Nm |
ディスビハウジングボルト小 |
1.122Kg/m | 11Nm |
ディスビハウジングボルト大 |
2.55Kg/m | 25Nm |
ロッカーカバーナット | 1.122Kg/m | 11Nm |
タイミングカバーボルト小 | 0.816Kg/m | 8Nm |
タイミングカバーボルト大 | 2.55Kg/m | 25Nm |
ベルハウジングボルト小 | 2.55Kg/m | 25Nm |
ベルハウジングボルト大 | 4.794Kg/m | 47Nm |
マニフォールドボルト | 1.632Kg/m | 16Nm |
メカニカル燃料ポンプナット | 1.224Kg/m | 12Nm |
噴射ポンプキャップナット | 2.652Kg/m | 26Nm |
噴射ポンププーリーナット | 3.978Kg/m | 39Nm |
インジェクションバルブ | 3.264Kg/m | 32Nm |
クーリングシステム | ||
ウォーターポンプボルト | 2.856Kg/m | 28Nm |
トランスミッション | ||
ベルハウジングボルト小 | 2.55Kg/m | 25Nm |
ベルハウジングボルト大 | 4.794Kg/m | 47Nm |
アダプタプレートボルト | 2.142Kg/m | 21Nm |
メインシャフトカップリングナット | 15.198Kg/m | 149Nm |
ラバーカップリングボルト、ナット | 4.794Kg/m | 47Nm |
リアカバーボルト | 2.55Kg/m | 25Nm |
レイシャフトエンドスクリュー | 6.222Kg/m | 61Nm |
クロスメンバー | 2.55Kg/m | 25Nm |
プロペラシャフト | ||
センターナット | 18.258Kg/m | 179Nm |
デファレンシャル | ||
ハウジングカバーボルト | 4.386Kg/m | 43Nm |
ピニオンナット | 15.198Kg/m | 149Nm |
ベアリングサイドカバーボルト | 2.55Kg/m | 25Nm |
サイドフランジセンターボルト | 11.322Kg/m | 111Nm |
フレームボルト | 7.854Kg/m | 77Nm |
リアマウントボルト、ナット | 5.406Kg/m | 53Nm |
ブレーキ | ||
キャリパーボルト | 9.894Kg/m | 97Nm |
ディスクハブボルト | 6.732Kg/m | 66Nm |
サスペンション | ||
クロスメンバーボルト | 7.344Kg/m | 72Nm |
ストラットトップボルト | 2.856Kg/m | 28Nm |
ストラットロッドナット | 7.752Kg/m | 76Nm |
ストラットリング |
12.036Kg/m | 118Nm |
トラックコントロールピボットナット | 15.504Kg/m | 152Nm |
ラジアスロッドナット | 7.038Kg/m | 69Nm |
スタビライザークランプボルト | 2.55Kg/m | 25Nm |
スタビライザーエンドナット | 2.55Kg/m | 25Nm |
ボールジョイントナット | 4.488Kg/m | 44Nm |
ショックアブソーバーナット | 5.406Kg/m | 53Nm |
トレーリングアームピボットボルト、ナット | 7.752Kg/m | 76Nm |
サブフレームマウントボルト | 15.504Kg/m | 152Nm |
タイバーボルト | 4.488Kg/m | 44Nm |
ドライブシャフトナット | 29.988Kg/m | 294Nm |
ドロップアームナット | 12.75Kg/m | 125Nm |
ホイールナット |
9.18Kg/m | 90Nm |
ボディー | ||
Kg/m | ||
Kg/m | ||
Kg/m | ||
Kg/m | ||
Kg/m |